_Actualizado el 9 de noviembre de 2026._
Brasil es, por lejos, el país al que más quieren viajar los chilenos según Google: la búsqueda «viajar a brasil» promedió 12.033 consultas al mes en Chile entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, 8,6 veces más que Colombia, el segundo país. Entre las ciudades, Buenos Aires lidera con 1.967 búsquedas al mes, seguida por Río de Janeiro (1.658) y Florianópolis (1.453). Son datos propios de Sur Viajes: medimos 89 destinos con el volumen de búsquedas de Google Ads.
El ranking muestra la intención de viaje antes de comprar el pasaje, algo que las estadísticas oficiales de salidas no capturan. Te contamos qué destinos dominan, cómo cambia el interés mes a mes y cómo hicimos la medición.
Ver los datos en una tabla
| Búsquedas al mes de «viajar a brasil» | 12.033 |
| Búsquedas al mes de «viajar a buenos aires» | 1.967 |
| Búsquedas de «viajar a brasil» en octubre de 2025 | 18.100 |
| Destinos medidos | 89 |
Los países que más buscan los chilenos para viajar
Brasil tiene una ventaja enorme: no solo es el país más buscado, sino que su búsqueda supera la suma de los siguientes diez países. Detrás aparecen Colombia (1.400) y Argentina (1.300), y luego dos sorpresas de larga distancia: Japón (1.165), que supera a Perú, España y México, y China (511), que entra al top 10 en el año en que los chilenos pueden visitarla sin visa.
| Puesto | País | Búsquedas al mes | Keyword medida |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 12.033 | viajar a brasil |
| 2 | Colombia | 1.400 | viajar a colombia |
| 3 | Argentina | 1.300 | viajar a argentina |
| 4 | Japón | 1.165 | viajar a japon |
| 5 | Perú | 1.130 | viajar a peru |
| 6 | España | 806 | viajar a españa |
| 7 | México | 740 | viajar a mexico |
| 8 | Italia | 718 | viajar a italia |
| 9 | República Dominicana | 575 | viajar a republica dominicana |
| 10 | China | 511 | viajar a china |
Fuente: volumen de búsquedas de Google Ads en Chile vía DataForSEO, promedio de octubre de 2025 a septiembre de 2026. Medición de Sur Viajes del 9-nov-2026.
Ver los datos en una tabla
| Búsquedas al mes | |
|---|---|
| Brasil | 12.033 · «viajar a brasil» |
| Colombia | 1.400 · «viajar a colombia» |
| Argentina | 1.300 · «viajar a argentina» |
| Japón | 1.165 · «viajar a japon» |
| Perú | 1.130 · «viajar a peru» |
| España | 806 · «viajar a españa» |
| México | 740 · «viajar a mexico» |
| Italia | 718 · «viajar a italia» |
| República Dominicana | 575 · «viajar a republica dominicana» |
| China | 511 · «viajar a china» |
| Estados Unidos | 464 · «viajar a estados unidos» |
| Corea del Sur | 455 · «viajar a corea del sur» |
| Egipto | 390 · «viajar a egipto» |
| Venezuela | 379 · «viajar a venezuela» |
| Costa Rica | 300 · «viajar a costa rica» |
| Uruguay | 282 · «viajar a uruguay» |
| Panamá | 248 · «viajar a panama» |
| Turquía | 237 · «viajar a turquia» |
| Cuba | 222 · «viajar a cuba» |
| Canadá | 218 · «viajar a canada» |
| Francia | 208 · «viajar a francia» |
| Suiza | 201 · «viajar a suiza» |
| Tailandia | 201 · «viajar a tailandia» |
| Grecia | 199 · «viajar a grecia» |
| Australia | 183 · «viajar a australia» |
| Bolivia | 165 · «viajar a bolivia» |
| Vietnam | 148 · «viajar a vietnam» |
| Portugal | 143 · «viajar a portugal» |
| Paraguay | 142 · «viajar a paraguay» |
| Ecuador | 127 · «viajar a ecuador» |
| Nueva Zelanda | 125 · «viajar a nueva zelanda» |
| India | 113 · «viajar a india» |
| Reino Unido | 109 · «viajar a inglaterra» |
| Marruecos | 78 · «viajar a marruecos» |
| Alemania | 73 · «viajar a alemania» |
| Irlanda | 40 · «viajar a irlanda» |
| Países Bajos | 39 · «viajar a holanda» |
Ojo con una diferencia: el interés en Google no es lo mismo que los viajes reales. Según las cifras oficiales de 2025, Perú recibe más chilenos que Brasil, en buena parte por el cruce terrestre a Tacna, que muchos hacen sin buscar «viajar a…». Puedes compararlo con nuestro ranking de los países que más visitan los chilenos según cifras oficiales.

Las ciudades que más buscan los chilenos en Google
Entre las ciudades, el podio es sudamericano: Buenos Aires, Río de Janeiro y Florianópolis. Punta Cana (1.240) es el destino de playa del Caribe más buscado, por delante de Miami (819) y Cancún (723). París (628) es la ciudad europea que más interés despierta, y Búzios (610) aparece por sobre Mendoza y Bariloche.
| Puesto | Ciudad | Búsquedas al mes |
|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 1.967 |
| 2 | Río de Janeiro | 1.658 |
| 3 | Florianópolis | 1.453 |
| 4 | Punta Cana | 1.240 |
| 5 | Miami | 819 |
| 6 | Cancún | 723 |
| 7 | París | 628 |
| 8 | Búzios | 610 |
| 9 | Mendoza | 606 |
| 10 | Bariloche | 528 |
Si estás entre los tres primeros, tenemos guías prácticas para viajar a Buenos Aires y viajar a Río de Janeiro desde Chile, con vuelos, bus y presupuesto.
Cuándo buscan más los chilenos cada destino
La serie mensual muestra dos patrones. Los destinos de playa de Brasil tienen su peak en octubre, noviembre y enero, cuando se planifica el verano: «viajar a florianopolis» llegó a 2.400 búsquedas en esos meses y cayó a 720 en abril y julio. Buenos Aires, en cambio, sube en mayo y junio (2.900), en línea con las vacaciones de invierno y los fines de semana largos. Japón se mantiene estable todo el año, con un peak de 1.600 en enero.
Ver los datos en una tabla
| Buenos Aires | Río de Janeiro | Florianópolis | Japón | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 1.300 |
| Nov | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 1.000 |
| Dic | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.000 |
| Ene 26 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 1.600 |
| Feb | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.300 |
| Mar | 1.900 | 1.900 | 1.300 | 1.300 |
| Abr | 1.900 | 1.000 | 720 | 1.000 |
| May | 2.900 | 1.600 | 1.000 | 1.300 |
| Jun | 2.900 | 1.600 | 1.300 | 1.300 |
| Jul | 1.900 | 1.000 | 720 | 1.000 |
| Ago | 1.900 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
| Sep | 1.900 | 1.300 | 1.000 | 880 |

Qué te dice el ranking si estás planificando un viaje
Que un destino se busque mucho no lo hace mejor ni peor, pero sí te da pistas prácticas para comprar mejor:
- Los peaks anticipan la demanda. Florianópolis y Río se buscan más en octubre, noviembre y enero: si quieres ir en febrero, cotiza antes de ese peak, cuando hay más competencia por los asientos.
- Los destinos más buscados tienen más vuelos. Buenos Aires, Río y Florianópolis están entre las rutas internacionales con más pasajeros desde Santiago, así que suelen tener más horarios y ofertas.
- La larga distancia ya no es nicho. Japón, China y Corea del Sur suman más de 2.100 búsquedas al mes entre los tres; si te tienta Asia, planifica con meses de anticipación.
- Los menos buscados pueden ser una oportunidad. Destinos como Montevideo, Ushuaia o Salvador de Bahía tienen poco interés relativo y, a veces, mejores precios de alojamiento en temporada alta.
Cómo hicimos el ranking de destinos más buscados
- Fuente: volumen de búsquedas de Google Ads para Chile (ubicación 2152, idioma español), consultado vía la API de DataForSEO el 9 de noviembre de 2026.
- Keyword exacta: medimos la forma «viajar a [destino]» sin tildes, que es como más se escribe. No sumamos variantes como «vuelos a» o «pasajes a», para comparar a todos con la misma vara.
- Período: promedio de los 12 meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026, calculado por Sur Viajes con la serie mensual de Google.
- Cobertura: 52 ciudades y 37 países. Para Reino Unido usamos «viajar a inglaterra» y para Países Bajos «viajar a holanda». Los destinos sin medir quedan en gris en el mapa.
- Limitación: Google redondea los volúmenes por tramos, así que diferencias pequeñas entre destinos no son significativas.
| Brasil | País | 12.033 |
| Buenos Aires | Ciudad | 1.967 |
| Río de Janeiro | Ciudad | 1.658 |
| Florianópolis | Ciudad | 1.453 |
| Colombia | País | 1.400 |
| Argentina | País | 1.300 |
| Punta Cana | Ciudad | 1.240 |
| Japón | País | 1.165 |
| Perú | País | 1.130 |
| Miami | Ciudad | 819 |
| España | País | 806 |
| México | País | 740 |
| Cancún | Ciudad | 723 |
| Italia | País | 718 |
| París | Ciudad | 628 |
| Búzios | Ciudad | 610 |
| Mendoza | Ciudad | 606 |
| República Dominicana | País | 575 |
| Bariloche | Ciudad | 528 |
| China | País | 511 |
| Estados Unidos | País | 464 |
| Corea del Sur | País | 455 |
| Lima | Ciudad | 448 |
| Egipto | País | 390 |
| Venezuela | País | 379 |
| Madrid | Ciudad | 374 |
| Nueva York | Ciudad | 365 |
| San Andrés | Ciudad | 348 |
| Costa Rica | País | 300 |
| Orlando | Ciudad | 294 |
| Uruguay | País | 282 |
| Panamá | País | 248 |
| Dubái | Ciudad | 238 |
| Turquía | País | 237 |
| Londres | Ciudad | 231 |
| Cuba | País | 222 |
| Canadá | País | 218 |
| Camboriú | Ciudad | 214 |
| Francia | País | 208 |
| Suiza | País | 201 |
| Tailandia | País | 201 |
| Grecia | País | 199 |
| Barcelona | Ciudad | 193 |
| Cusco | Ciudad | 190 |
| Australia | País | 183 |
| Bolivia | País | 165 |
| São Paulo | Ciudad | 158 |
| Vietnam | País | 148 |
| Portugal | País | 143 |
| Paraguay | País | 142 |
| Cartagena | Ciudad | 128 |
| Ecuador | País | 127 |
| Nueva Zelanda | País | 125 |
| India | País | 113 |
| Medellín | Ciudad | 113 |
| Inglaterra (Reino Unido) | País | 109 |
| Bali | Ciudad | 107 |
| Los Ángeles | Ciudad | 105 |
| Montevideo | Ciudad | 103 |
| Ushuaia | Ciudad | 103 |
| Salvador de Bahía | Ciudad | 100 |
| Maceió | Ciudad | 95 |
| Punta del Este | Ciudad | 93 |
| Porto de Galinhas | Ciudad | 83 |
| Roma | Ciudad | 80 |
| Marruecos | País | 78 |
| Tulum | Ciudad | 78 |
| Alemania | País | 73 |
| Playa del Carmen | Ciudad | 69 |
| Galápagos | Ciudad | 69 |
| Bogotá | Ciudad | 65 |
| Ámsterdam | Ciudad | 56 |
| Uyuni | Ciudad | 55 |
| Ciudad de México | Ciudad | 54 |
| Iguazú | Ciudad | 41 |
| Irlanda | País | 40 |
| Holanda (Países Bajos) | País | 39 |
| Arequipa | Ciudad | 36 |
| Toronto | Ciudad | 33 |
| Córdoba (Argentina) | Ciudad | 31 |
| Lisboa | Ciudad | 28 |
| Las Vegas | Ciudad | 28 |
| Berlín | Ciudad | 23 |
| Aruba | Ciudad | 19 |
| El Calafate | Ciudad | 19 |
| Montreal | Ciudad | 16 |
| Arraial do Cabo | Ciudad | 15 |
| Salta | Ciudad | 14 |
| Gramado | Ciudad | 12 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el destino internacional más buscado por los chilenos en 2026?
Brasil: «viajar a brasil» promedia 12.033 búsquedas al mes en Chile. Entre las ciudades, Buenos Aires, con 1.967.
¿Qué destino europeo buscan más los chilenos?
Como país, España (806 búsquedas al mes). Como ciudad, París (628), por delante de Madrid (374) y Londres (231).
¿Puedo citar estos datos?
Sí. Cita a Sur Viajes (surviajes.cl) con la fecha de la medición, 9 de noviembre de 2026, y enlaza a esta nota.



